State Workers' Compensation Insurance Rank
1/1/2007
Rank | State | Rate |
1 | | $2.01 |
2 | | 2.06 |
3 | | 2.25 |
4 | | 2.28 |
5 | | 2.37 |
6 |
| 2.47 |
7 | | 2.76 |
8 | | 3.05 |
9 | | 3.08 |
10 | | 3.10 |
11 | | 3.22 |
12 | | 3.33 |
13 | | 3.39 |
13 | | 3.39 |
15 | | 3.46 |
16 | | 3.50 |
17 | | 3.57 |
18 | | 3.64 |
19 | | 3.67 |
20 | | 3.69 |
20 | | 3.69 |
22 | | 3.94 |
23 | | 3.95 |
24 | | 4.15 |
25 | | 4.17 |
26 | | 4.30 |
27 | | 4.31 |
28 | | 4.41 |
29 | | 4.44 |
30 | | 4.47 |
31 | | 4.51 |
32 | | 4.53 |
33 | | 4.58 |
34 | | 4.69 |
34 | | 4.69 |
36 | | 4.74 |
37 | | 4.92 |
38 | | 5.03 |
39 | | 5.34 |
40 | | 5.40 |
41 | | 5.70 |
42 | | 6.72 |
43 | | 7.21 |
44 | | 7.23 |
45 | | 7.47 |
, , , , rates not available
|