Travel Per Diem Rates
Effective 10/1/07
The following is a measure of the daily cost in each city's Metropolitan Statistical Area of hotel lodging and food.
RANK | CITY | COST PER DAY |
1 | | $120 |
2 | | $122 |
3 | | $123 |
4 | | $124 |
4 | | $124 |
6 | | $126 |
7 | | $127 |
7 | | $127 |
7 | | $127 |
10 | | $128 |
10 | Roanoke, VA | $128 |
10 | | $128 |
13 | Fort Collins, CO | $129 |
13 | | $129 |
13 | | $129 |
13 | Olympia, WA | $129 |
13 | | $129 |
13 | | $129 |
19 | | $130 |
19 | | $130 |
21 | | $131 |
21 | | $131 |
21 | Winston-Salem, NC | $131 |
24 | | $132 |
25 | | $133 |
25 | | $133 |
25 | | $133 |
25 | | $133 |
25 | | $133 |
30 | | $134 |
30 | | $134 |
32 | | $135 |
33 | | $136 |
34 | Manchester, NH | $136 |
35 | Charlottesville, VA | $137 |
35 | | $137 |
35 | | $137 |
35 | | $137 |
35 | | $137 |
40 | Asheville, NC | $138 |
40 | Bremerton, WA | $138 |
40 | Dover, DE | $138 |
40 | | $138 |
44 | | $139 |
44 | | $139 |
44 | | $139 |
47 | | $140 |
48 | | $141 |
49 | | $142 |
49 | | $142 |
51 | | $143 |
51 | Duluth, MN | $143 |
51 | | $143 |
51 | Williamsburg, VA | $143 |
55 | | $144 |
55 | | $144 |
57 | Manchester, VT | $145 |
58 | | $146 |
59 | Myrtle Beach, SC | $149 |
60 | | $150 |
60 | | $150 |
60 | Santa Fe, NM | $150 |
60 | | $150 |
64 | Burlington, VT | $151 |
64 | | $151 |
64 | Rapid City, SD | $151 |
67 | Boulder, CO | $152 |
67 | | $152 |
67 | | $152 |
70 | | $153 |
71 | | $154 |
71 | | $154 |
73 | | $155 |
74 | | $158 |
75 | | $158 |
77 | Vancouver, WA | $159 |
78 | | $161 |
78 | | $161 |
78 | | $161 |
78 | | $161 |
82 | | $162 |
82 | New London, CT | $162 |
84 | | $165 |
85 | | $166 |
86 | | $168 |
87 | Portsmouth, NH | $169 |
87 | | $169 |
89 | | $170 |
89 | | $170 |
91 | Atlantic City, NJ | $171 |
92 | | $173 |
93 | | $177 |
93 | | $177 |
95 | Santa Rosa, CA | $178 |
96 | Bar Harbor, ME | $182 |
96 | | $182 |
96 | | $182 |
96 | Fort Myers, FL | $182 |
96 | Fort Pierce, FL | $182 |
101 | Hershey, PA | $185 |
101 | | $185 |
103 | Jackson, WY | $186 |
104 | Annapolis, MD | $187 |
105 | | $188 |
105 | | $188 |
105 | Santa Cruz, CA | $188 |
108 | | $189 |
108 | Monterey, CA | $189 |
108 | | $189 |
111 | Hilton Head Island, SC | $190 |
111 | | $190 |
113 | | $191 |
113 | Stowe, VT | $191 |
115 | Virginia Beach, VA | $194 |
115 | Palm Springs, CA | $194 |
117 | | $200 |
118 | Reno, NV | $201 |
119 | South Lake Tahoe, CA | $203 |
120 | Napa, CA | $204 |
121 | | $205 |
122 | | $210 |
123 | | $213 |
124 | | $214 |
125 | | $215 |
125 | | $215 |
125 | Yosemite National Park, CA | $215 |
128 | | $216 |
129 | Palm Beach, FL | $222 |
130 | | $232 |
131 | | $240 |
132 | Ocean City, MD | $244 |
133 | Steamboat Springs, CO | $246 |
134 | Martha's Vineyard, MA | $261 |
135 | | $265 |
136 | | $269 |
137 | Aspen, CO | $278 |
137 | Naples, FL | $278 |
139 | | $284 |
140 | Telluride, CO | $293 |
141 | Key West, FL | $303 |
142 | Nantucket, MA | $319 |
143 | | $375 |
144 | Vail, CO | $381 |
Source: CONUS Standard Rate
|